perp 监控看板 注意 最后更新 2026-08-25 13:08:39 北京
BTC +4.53% ETH +2.37% 未处于暂停武装窗口 合格标的 18 数据失败 0 数据均在时限内

多周期结构

生产
结构突破定义:已收盘K线收于前20根同周期K线最高价上方。
15分钟突破位另有口径:取前48根已收15分钟K的最高价,不是前20根;两者不可混用。
状态分级:盘中触及,未收盘确认 · 已收盘突破 · 下一根K确认 · 假突破或跌回结构位 · 仍在结构位上方 · 未突破。 盘中触及只表示现价越过了结构位,不是突破;扫描器只在已收盘 K 线上动作。

15分钟结构

15分钟突破位另有口径:取前48根已收15分钟K的最高价,不是前20根;两者不可混用。
盘中触及,未收盘确认
0
已收盘突破
1
下一根K确认
15
假突破或跌回结构位
2
仍在结构位上方
0
未突破
24
标的结构状态收盘/现价关键位 距关键位量比确认短均线K 收盘时间
PROM 回踩原位确认 4.933 4.895 +0.78% 2.29 3/3 2026-08-25 12:59:59
INJ 恢复站稳确认 5.944 6.009 -1.08% 1.51 2/3 2026-08-25 12:59:59
SUPER 已收盘突破,待下一根K确认 0.12442 0.12375 +0.66% 2.81 2/3 2026-08-25 12:59:59
TAO 未突破 242.07 244.33 -0.92% 0.54 1/3 2026-08-25 12:59:59
PENGU 恢复站稳确认 0.010339 0.010491 -1.45% 0.75 1/3 2026-08-25 12:59:59
ZEC 未突破 848.04 865.86 -2.05% 0.83 1/3 2026-08-25 12:59:59
PUMP 未突破 0.00488 0.004942 -1.25% 1.22 1/3 2026-08-25 12:59:59
VIRTUAL 恢复站稳确认 0.8246 0.8337 -1.09% 0.74 1/3 2026-08-25 12:59:59
1000SHIB 恢复站稳确认 0.005674 0.005758 -1.46% 1.57 1/3 2026-08-25 12:59:59
HYPE 未突破 81.021 81.299 -0.37% 0.59 0/3 2026-08-25 12:59:59
POL 恢复站稳确认 0.11676 0.11814 -1.13% 0.60 1/3 2026-08-25 12:59:59
BTC 未突破 80348.9 81270.5 -1.13% 0.45 0/3 2026-08-25 12:59:59
XLM 恢复站稳确认 0.19838 0.20035 -1.00% 0.42 0/3 2026-08-25 12:59:59
AERO 未突破 0.5599 0.5716 -2.05% 1.05 1/3 2026-08-25 12:59:59
BCH 恢复站稳确认 278.96 281.99 -1.09% 2.59 1/3 2026-08-25 12:59:59
MORPHO 未突破 2.6867 2.7083 -0.80% 2.34 1/3 2026-08-25 12:59:59
AVAX 恢复站稳确认 7.648 7.733 -1.10% 0.54 0/3 2026-08-25 12:59:59
UAI 未突破 0.3627 0.3811 -4.85% 0.76 1/3 2026-08-25 12:59:59
WLD 恢复站稳确认 0.4141 0.4211 -1.64% 0.86 0/3 2026-08-25 12:59:59
XMR 恢复站稳确认 445.92 450.76 -1.07% 1.06 0/3 2026-08-25 12:59:59
NEAR 未突破 1.988 2.011 -1.14% 0.42 0/3 2026-08-25 12:59:59
1000PEPE 未突破 0.0041853 0.004315 -2.99% 0.60 0/3 2026-08-25 12:59:59
ETH 未突破 2493.79 2533.47 -1.57% 0.50 0/3 2026-08-25 12:59:59
LTC 未突破 52.36 52.99 -1.19% 0.48 0/3 2026-08-25 12:59:59
HBAR 未突破 0.08178 0.08422 -2.90% 0.46 1/3 2026-08-25 12:59:59
LINK 未突破 11.754 12.02 -2.22% 0.86 0/3 2026-08-25 12:59:59
BTW 恢复站稳确认 0.46392 0.46966 -1.22% 1.04 0/3 2026-08-25 12:59:59
ONG 恢复站稳确认 0.09041 0.09289 -2.68% 1.45 1/3 2026-08-25 12:59:59
ONDO 未突破 0.3924 0.3992 -1.70% 0.75 1/3 2026-08-25 12:59:59
UNI 恢复站稳确认 4.406 4.474 -1.52% 0.52 0/3 2026-08-25 12:59:59
WIF 未突破 0.2216 0.2314 -4.24% 0.55 1/3 2026-08-25 12:59:59
FET 未突破 0.1752 0.1784 -1.79% 0.61 1/3 2026-08-25 12:59:59
FIL 未突破 0.7638 0.7719 -1.05% 0.86 0/3 2026-08-25 12:59:59
STORJ 假突破或跌回结构位 0.05032 0.0598 -15.87% 2.58 1/3 2026-08-25 12:59:59
TAC 未突破 0.002545 0.002787 -8.75% 1.10 2/3 2026-08-25 12:59:59
FARTCOIN 未突破 0.1847 0.1879 -1.70% 0.38 0/3 2026-08-25 12:59:59
PORTAL 假突破或跌回结构位 0.01667 0.01781 -6.40% 0.64 0/3 2026-08-25 12:59:59
COTI 未突破 0.012286 0.013111 -6.31% 0.45 0/3 2026-08-25 12:59:59
ASTER 未突破 0.6972 0.7181 -2.91% 0.63 0/3 2026-08-25 12:59:59
TRUMP 未突破 2.449 2.525 -2.97% 0.67 1/3 2026-08-25 12:59:59
SUI 恢复站稳确认 0.8205 0.8345 -1.70% 0.64 0/3 2026-08-25 12:59:59
XPL 未突破 0.09804 0.10046 -2.41% 0.48 0/3 2026-08-25 12:59:59

1小时结构

结构突破定义:已收盘K线收于前20根同周期K线最高价上方。
盘中触及,未收盘确认
0
已收盘突破
0
下一根K确认
12
假突破或跌回结构位
9
仍在结构位上方
0
未突破
21
标的结构状态收盘/现价关键位 距关键位量比确认短均线K 收盘时间
PROM 下一根K确认 4.933 4.055 +21.65% 3.15 3/3 多头 2026-08-25 12:59:59
INJ 假突破或跌回结构位 5.944 6.009 -1.08% 1.23 2/3 多头 2026-08-25 12:59:59
SUPER 未突破 0.12457 0.13699 -9.07% 1.50 2/3 多头 2026-08-25 12:59:59
TAO 未突破 242.07 244.96 -1.18% 0.72 1/3 多头 2026-08-25 12:59:59
PENGU 下一根K确认 0.010339 0.009969 +3.71% 1.67 2/3 多头 2026-08-25 12:59:59
ZEC 未突破 848.07 871.61 -2.70% 0.84 1/3 多头 2026-08-25 12:59:59
PUMP 未突破 0.00488 0.005064 -3.63% 0.75 0/3 未多头 2026-08-25 12:59:59
VIRTUAL 假突破或跌回结构位 0.8246 0.8379 -1.59% 0.58 1/3 多头 2026-08-25 12:59:59
1000SHIB 下一根K确认 0.005674 0.005553 +2.18% 2.98 1/3 多头 2026-08-25 12:59:59
HYPE 未突破 81 81.299 -0.37% 0.93 0/3 多头 2026-08-25 12:59:59
POL 未突破 0.1168 0.11814 -1.13% 0.50 1/3 多头 2026-08-25 12:59:59
BTC 下一根K确认 80348.9 79974.8 +0.47% 0.68 0/3 多头 2026-08-25 12:59:59
XLM 未突破 0.19835 0.20044 -1.04% 0.90 0/3 多头 2026-08-25 12:59:59
AERO 下一根K确认 0.5599 0.5502 +1.76% 0.83 1/3 多头 2026-08-25 12:59:59
BCH 假突破或跌回结构位 278.92 286.06 -2.50% 1.21 1/3 多头 2026-08-25 12:59:59
MORPHO 未突破 2.6867 2.8225 -4.81% 0.91 0/3 未多头 2026-08-25 12:59:59
AVAX 下一根K确认 7.648 7.647 +0.01% 0.67 0/3 多头 2026-08-25 12:59:59
UAI 假突破或跌回结构位 0.3626 0.3878 -6.50% 0.51 1/3 多头 2026-08-25 12:59:59
WLD 下一根K确认 0.4142 0.4125 +0.41% 0.95 0/3 多头 2026-08-25 12:59:59
XMR 未突破 445.92 449.95 -0.90% 1.17 0/3 多头 2026-08-25 12:59:59
NEAR 假突破或跌回结构位 1.988 2.04 -2.55% 0.55 0/3 多头 2026-08-25 12:59:59
1000PEPE 未突破 0.0041861 0.004315 -2.99% 1.44 1/3 多头 2026-08-25 12:59:59
ETH 假突破或跌回结构位 2493.72 2533.47 -1.57% 0.72 0/3 多头 2026-08-25 12:59:59
LTC 未突破 52.36 54.1 -3.22% 0.80 0/3 多头 2026-08-25 12:59:59
HBAR 下一根K确认 0.08178 0.08118 +0.74% 1.19 1/3 多头 2026-08-25 12:59:59
LINK 下一根K确认 11.753 11.793 -0.34% 1.05 0/3 多头 2026-08-25 12:59:59
BTW 假突破或跌回结构位 0.46395 0.46804 -0.87% 1.26 1/3 多头 2026-08-25 12:59:59
ONG 下一根K确认 0.0904 0.07878 +14.75% 5.25 1/3 多头 2026-08-25 12:59:59
ONDO 下一根K确认 0.3924 0.3885 +1.00% 0.79 1/3 多头 2026-08-25 12:59:59
UNI 未突破 4.406 4.474 -1.52% 0.63 0/3 多头 2026-08-25 12:59:59
WIF 未突破 0.2216 0.2314 -4.24% 5.07 2/3 多头 2026-08-25 12:59:59
FET 未突破 0.1752 0.1793 -2.29% 0.93 1/3 多头 2026-08-25 12:59:59
FIL 未突破 0.7638 0.7719 -1.05% 1.40 1/3 多头 2026-08-25 12:59:59
STORJ 假突破或跌回结构位 0.05031 0.0598 -15.87% 1.89 1/3 未多头 2026-08-25 12:59:59
TAC 下一根K确认 0.002543 0.002457 +3.50% 11.16 3/3 多头 2026-08-25 12:59:59
FARTCOIN 未突破 0.1847 0.1896 -2.58% 0.71 0/3 多头 2026-08-25 12:59:59
PORTAL 未突破 0.01667 0.0183 -8.91% 0.69 0/3 未多头 2026-08-25 12:59:59
COTI 未突破 0.012284 0.013981 -12.14% 0.67 0/3 未多头 2026-08-25 12:59:59
ASTER 假突破或跌回结构位 0.6972 0.7181 -2.91% 0.54 0/3 未多头 2026-08-25 12:59:59
TRUMP 未突破 2.45 2.568 -4.60% 0.75 1/3 未多头 2026-08-25 12:59:59
SUI 未突破 0.8203 0.8422 -2.60% 0.75 0/3 未多头 2026-08-25 12:59:59
XPL 未突破 0.09804 0.10267 -4.51% 0.66 0/3 未多头 2026-08-25 12:59:59

4小时结构

结构突破定义:已收盘K线收于前20根同周期K线最高价上方。
盘中触及,未收盘确认
0
已收盘突破
2
下一根K确认
5
假突破或跌回结构位
1
仍在结构位上方
0
未突破
34
标的结构状态收盘/现价关键位 距关键位量比确认短均线K 收盘时间
PROM 下一根K确认 4.476 3.2 +39.87% 16.02 3/3 多头 2026-08-25 11:59:59
INJ 下一根K确认 5.912 5.493 +7.63% 1.69 2/3 多头 2026-08-25 11:59:59
SUPER 下一根K确认 0.1202 0.1128 +6.56% 14.64 2/3 多头 2026-08-25 11:59:59
TAO 未突破 240.58 250.96 -4.14% 0.77 1/3 多头 2026-08-25 11:59:59
PENGU 未突破 0.010143 0.010356 -2.06% 1.16 1/3 多头 2026-08-25 11:59:59
ZEC 未突破 849.75 889.99 -4.52% 0.79 1/3 多头 2026-08-25 11:59:59
PUMP 未突破 0.00487 0.00546 -10.81% 0.66 0/3 未多头 2026-08-25 11:59:59
VIRTUAL 下一根K确认 0.8128 0.7688 +5.72% 2.65 2/3 多头 2026-08-25 11:59:59
1000SHIB 未突破 0.005664 0.006227 -9.04% 1.33 1/3 多头 2026-08-25 11:59:59
HYPE 未突破 80.728 83.485 -3.30% 1.10 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
POL 未突破 0.11789 0.12165 -3.09% 0.57 1/3 多头 2026-08-25 11:59:59
BTC 已收盘突破,待下一根K确认 80457.6 79974.8 +0.60% 2.56 1/3 多头 2026-08-25 11:59:59
XLM 未突破 0.19803 0.22292 -11.17% 0.87 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
AERO 已收盘突破,待下一根K确认 0.5609 0.5502 +1.94% 4.03 2/3 多头 2026-08-25 11:59:59
BCH 未突破 276.29 306.23 -9.78% 0.97 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
MORPHO 未突破 2.6276 2.9364 -10.52% 1.37 1/3 未多头 2026-08-25 11:59:59
AVAX 未突破 7.623 8.331 -8.50% 1.04 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
UAI 下一根K确认 0.3585 0.2972 +20.63% 4.28 2/3 多头 2026-08-25 11:59:59
WLD 未突破 0.411 0.4639 -11.40% 1.04 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
XMR 未突破 445.25 466.44 -4.54% 0.83 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
NEAR 未突破 1.968 2.148 -8.38% 0.84 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
1000PEPE 未突破 0.0042032 0.0045632 -7.89% 1.14 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
ETH 未突破 2497.96 2549.4 -2.02% 1.33 1/3 多头 2026-08-25 11:59:59
LTC 未突破 52.3 55.49 -5.75% 1.13 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
HBAR 未突破 0.08334 0.08685 -4.04% 2.09 2/3 多头 2026-08-25 11:59:59
LINK 未突破 11.746 12.625 -6.96% 1.05 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
BTW 未突破 0.46243 0.54489 -15.13% 0.73 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
ONG 未突破 0.09158 0.0924 -0.89% 3.48 1/3 多头 2026-08-25 11:59:59
ONDO 未突破 0.3916 0.4288 -8.68% 0.99 1/3 多头 2026-08-25 11:59:59
UNI 未突破 4.364 4.758 -8.28% 0.70 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
WIF 未突破 0.2243 0.2299 -2.44% 5.00 2/3 多头 2026-08-25 11:59:59
FET 未突破 0.1759 0.1847 -4.76% 0.97 1/3 多头 2026-08-25 11:59:59
FIL 未突破 0.7606 0.86 -11.56% 0.97 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
STORJ 未突破 0.05186 0.0598 -13.28% 14.98 1/3 多头 2026-08-25 11:59:59
TAC 未突破 0.002626 0.002845 -7.70% 19.51 3/3 多头 2026-08-25 11:59:59
FARTCOIN 未突破 0.1852 0.2244 -17.47% 0.75 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
PORTAL 未突破 0.01743 0.0183 -4.75% 1.14 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
COTI 假突破或跌回结构位 0.01256 0.013981 -10.16% 0.42 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
ASTER 未突破 0.6976 0.78 -10.56% 0.86 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
TRUMP 未突破 2.449 3.682 -33.49% 0.49 1/3 未多头 2026-08-25 11:59:59
SUI 未突破 0.819 0.9555 -14.29% 1.19 0/3 多头 2026-08-25 11:59:59
XPL 未突破 0.09722 0.11258 -13.64% 0.75 0/3 未多头 2026-08-25 11:59:59

日线结构

结构突破定义:已收盘K线收于前20根同周期K线最高价上方。
盘中触及,未收盘确认
1
已收盘突破
3
下一根K确认
4
假突破或跌回结构位
0
仍在结构位上方
0
未突破
34
标的结构状态收盘/现价关键位 距关键位量比确认短均线K 收盘时间
PROM 已收盘突破,待下一根K确认 3.625 3.463 +4.68% 21.11 3/3 多头 2026-08-25 07:59:59
INJ 下一根K确认 5.691 5.334 +6.69% 4.30 2/3 多头 2026-08-25 07:59:59
SUPER 下一根K确认 0.11937 0.10639 +12.20% 91.17 2/3 多头 2026-08-25 07:59:59
TAO 未突破 240.74 250.96 -4.07% 2.79 2/3 多头 2026-08-25 07:59:59
PENGU 下一根K确认 0.009827 0.009416 +4.36% 7.05 2/3 多头 2026-08-25 07:59:59
ZEC 未突破 830.38 889.99 -6.70% 4.37 2/3 多头 2026-08-25 07:59:59
PUMP 未突破 0.004745 0.00546 -13.10% 2.72 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
VIRTUAL 已收盘突破,待下一根K确认 0.7936 0.7688 +3.23% 8.43 2/3 多头 2026-08-25 07:59:59
1000SHIB 未突破 0.00547 0.006227 -12.16% 2.37 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
HYPE 未突破 78.958 83.485 -5.42% 3.12 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
POL 未突破 0.11649 0.12165 -4.24% 9.17 2/3 多头 2026-08-25 07:59:59
BTC 盘中触及,未收盘确认 78953 79555.5 -0.76% 2.30 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
XLM 未突破 0.19376 0.22292 -13.08% 2.74 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
AERO 已收盘突破,待下一根K确认 0.5455 0.5097 +7.02% 5.98 2/3 多头 2026-08-25 07:59:59
BCH 未突破 270.98 306.23 -11.51% 4.92 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
MORPHO 下一根K确认 2.605 2.526 +3.13% 19.74 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
AVAX 未突破 7.543 8.331 -9.46% 1.49 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
UAI 未突破 0.3518 0.411 -14.40% 30.58 2/3 多头 2026-08-25 07:59:59
WLD 未突破 0.403 0.4639 -13.13% 1.58 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
XMR 未突破 443.1 466.44 -5.00% 1.67 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
NEAR 未突破 1.954 2.148 -9.03% 3.26 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
1000PEPE 未突破 0.0040447 0.0045632 -11.36% 3.40 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
ETH 未突破 2481.03 2549.4 -2.68% 2.77 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
LTC 未突破 51.63 55.49 -6.96% 3.61 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
HBAR 未突破 0.07929 0.08685 -8.70% 3.24 2/3 多头 2026-08-25 07:59:59
LINK 未突破 11.629 12.625 -7.89% 1.62 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
BTW 未突破 0.45176 0.77888 -42.00% 0.73 0/3 多头 2026-08-25 07:59:59
ONG 未突破 0.08165 0.1605 -49.13% 17.42 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
ONDO 未突破 0.3817 0.4288 -10.98% 2.60 2/3 多头 2026-08-25 07:59:59
UNI 未突破 4.331 4.758 -8.97% 2.13 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
WIF 未突破 0.2016 0.2299 -12.31% 2.28 2/3 多头 2026-08-25 07:59:59
FET 未突破 0.1737 0.1847 -5.96% 2.24 2/3 多头 2026-08-25 07:59:59
FIL 未突破 0.7533 0.86 -12.41% 1.57 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
STORJ 未突破 0.05411 0.05978 -9.48% 36.21 1/3 未多头 2026-08-25 07:59:59
TAC 未突破 0.00225 0.003561 -36.82% 13.62 3/3 未多头 2026-08-25 07:59:59
FARTCOIN 未突破 0.18 0.2244 -19.79% 3.03 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
PORTAL 未突破 0.01697 0.02024 -16.16% 12.44 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
COTI 未突破 0.012373 0.016359 -24.37% 1.68 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
ASTER 未突破 0.699 0.78 -10.38% 7.53 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
TRUMP 未突破 2.392 3.682 -35.04% 22.35 2/3 多头 2026-08-25 07:59:59
SUI 未突破 0.8 0.9555 -16.27% 3.88 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59
XPL 未突破 0.09735 0.11258 -13.53% 4.31 1/3 多头 2026-08-25 07:59:59

数据新鲜度

全市场扫描报告 7 分 56 秒
扫描生命周期状态 7 分 55 秒