结果验证
研究 账本时间 2026-08-25 13:00:04 北京研究页面:这些是已到期信号的前瞻结果统计,不是策略收益。
成本口径:所有收益均标明口径:毛收益、扣 10bps、扣 20bps 往返成本。成本场景 10 / 20 bps 往返。
独立性下限:独立信号 30 个、不同标的 10 个、不同交易日 10 天。任何一项不达标即标记“样本不足”。
信号总数
1017
到期结果总数
3148
独立信号
1001
不同标的
58
不同交易日
3
样本不足,暂不能得出稳定结论。差在:不同交易日 3 天,少于 10。
confirmed 271shadow_early_watch 213weakening 179breakout 141watch 94breakdown 84shadow_prechange_top 27entry_triggered 8
按信号周期 × 观察期限
禁止把不同级别混成一个总胜率15分钟信号
| 分组 | 方向 | 样本 | 独立 信号/标的/日 | 毛收益中位 | 扣10bps中位 | 扣20bps中位 | 扣10均值 | 扣10胜率 | 平均 MFE | 平均 MAE | 1R 先于止损 | 止损先于 1R | 同 K 歧义 | 2R 触达 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15分钟 | 做多 | 655 | 655/53/3 | -0.178% | -0.278% | -0.378% | -0.222% | 34.2% | +0.67% | -0.84% | 19.4% | 13.9% | 0.0% | 0.0% | ▲样本不足 |
| 15分钟 | 转弱/破位(风险) | 244 | 244/49/3 | -0.156% | -0.256% | -0.356% | -0.176% | 34.4% | +0.68% | -0.68% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 1小时 | 做多 | 632 | 632/52/3 | -0.308% | -0.408% | -0.508% | -0.307% | 37.2% | +1.40% | -1.73% | 34.4% | 46.9% | 0.0% | 25.0% | ▲样本不足 |
| 1小时 | 转弱/破位(风险) | 237 | 237/47/3 | -0.272% | -0.372% | -0.472% | -0.352% | 37.6% | +1.24% | -1.42% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 4小时 | 做多 | 522 | 522/49/3 | -0.415% | -0.515% | -0.615% | -0.463% | 38.3% | +2.66% | -2.99% | 38.5% | 61.5% | 0.0% | 38.5% | ▲样本不足 |
| 4小时 | 转弱/破位(风险) | 222 | 222/47/3 | +0.075% | -0.025% | -0.125% | +0.247% | 49.1% | +2.52% | -2.48% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 24小时 | 做多 | 202 | 202/38/2 | -1.621% | -1.721% | -1.821% | -1.340% | 26.7% | +4.83% | -5.16% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 24小时 | 转弱/破位(风险) | 137 | 137/38/2 | +1.222% | +1.122% | +1.022% | +1.546% | 69.3% | +4.75% | -4.10% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
1小时信号
| 分组 | 方向 | 样本 | 独立 信号/标的/日 | 毛收益中位 | 扣10bps中位 | 扣20bps中位 | 扣10均值 | 扣10胜率 | 平均 MFE | 平均 MAE | 1R 先于止损 | 止损先于 1R | 同 K 歧义 | 2R 触达 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15分钟 | 做多 | 51 | 51/25/2 | +0.102% | +0.002% | -0.098% | -0.064% | 51.0% | +1.23% | -1.16% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | ▲样本不足 |
| 15分钟 | 转弱/破位(风险) | 15 | 15/15/2 | -0.471% | -0.571% | -0.671% | -0.848% | 6.7% | +0.49% | -1.50% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 1小时 | 做多 | 51 | 51/25/2 | -0.135% | -0.235% | -0.335% | -0.622% | 45.1% | +2.36% | -2.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ▲样本不足 |
| 1小时 | 转弱/破位(风险) | 15 | 15/15/2 | -0.573% | -0.673% | -0.773% | -0.255% | 26.7% | +2.06% | -2.84% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 4小时 | 做多 | 29 | 29/17/2 | -0.072% | -0.172% | -0.272% | -3.033% | 48.3% | +5.10% | -7.41% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 4小时 | 转弱/破位(风险) | 14 | 14/14/2 | -0.964% | -1.064% | -1.164% | +1.983% | 28.6% | +4.46% | -4.03% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 24小时 | 做多 | 5 | 5/4/1 | -3.620% | -3.720% | -3.820% | +8.784% | 40.0% | +15.93% | -6.89% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 24小时 | 转弱/破位(风险) | 2 | 2/2/1 | +1.833% | +1.733% | +1.633% | +1.733% | 100.0% | +5.43% | -5.06% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
4小时信号
| 分组 | 方向 | 样本 | 独立 信号/标的/日 | 毛收益中位 | 扣10bps中位 | 扣20bps中位 | 扣10均值 | 扣10胜率 | 平均 MFE | 平均 MAE | 1R 先于止损 | 止损先于 1R | 同 K 歧义 | 2R 触达 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15分钟 | 做多 | 17 | 17/10/2 | +0.263% | +0.163% | +0.063% | -0.001% | 58.8% | +1.12% | -1.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ▲样本不足 |
| 15分钟 | 转弱/破位(风险) | 3 | 3/3/2 | -0.753% | -0.853% | -0.953% | +0.974% | 33.3% | +2.06% | -0.89% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 1小时 | 做多 | 17 | 17/10/2 | -0.312% | -0.412% | -0.512% | -0.077% | 35.3% | +2.74% | -2.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ▲样本不足 |
| 1小时 | 转弱/破位(风险) | 3 | 3/3/2 | +1.786% | +1.686% | +1.586% | +0.744% | 66.7% | +2.78% | -1.30% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 4小时 | 做多 | 15 | 15/8/2 | +0.524% | +0.424% | +0.324% | -0.154% | 53.3% | +5.38% | -4.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ▲样本不足 |
| 4小时 | 转弱/破位(风险) | 3 | 3/3/2 | -0.553% | -0.653% | -0.753% | -0.987% | 0.0% | +2.97% | -3.17% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 24小时 | 做多 | 2 | 2/1/1 | -3.780% | -3.880% | -3.980% | -3.880% | 0.0% | +6.33% | -8.66% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
日线信号
| 分组 | 方向 | 样本 | 独立 信号/标的/日 | 毛收益中位 | 扣10bps中位 | 扣20bps中位 | 扣10均值 | 扣10胜率 | 平均 MFE | 平均 MAE | 1R 先于止损 | 止损先于 1R | 同 K 歧义 | 2R 触达 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15分钟 | 做多 | 16 | 16/10/2 | -0.350% | -0.450% | -0.550% | -0.451% | 25.0% | +0.51% | -1.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ▲样本不足 |
| 1小时 | 做多 | 16 | 16/10/2 | +0.565% | +0.465% | +0.365% | +0.385% | 62.5% | +1.79% | -2.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ▲样本不足 |
| 4小时 | 做多 | 16 | 16/10/2 | +0.776% | +0.676% | +0.576% | +0.140% | 56.2% | +4.44% | -3.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ▲样本不足 |
| 24小时 | 做多 | 7 | 7/7/1 | -3.504% | -3.604% | -3.704% | -3.410% | 28.6% | +6.30% | -8.60% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
合并观察期限(全部信号周期)
| 分组 | 方向 | 样本 | 独立 信号/标的/日 | 毛收益中位 | 扣10bps中位 | 扣20bps中位 | 扣10均值 | 扣10胜率 | 平均 MFE | 平均 MAE | 1R 先于止损 | 止损先于 1R | 同 K 歧义 | 2R 触达 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15分钟 | 做多 | 739 | 739/56/3 | -0.149% | -0.249% | -0.349% | -0.211% | 35.7% | +0.72% | -0.88% | 19.5% | 12.2% | 0.0% | 2.4% | ▲样本不足 |
| 15分钟 | 转弱/破位(风险) | 262 | 262/49/3 | -0.165% | -0.265% | -0.365% | -0.201% | 32.8% | +0.68% | -0.73% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 1小时 | 做多 | 716 | 716/56/3 | -0.290% | -0.390% | -0.490% | -0.308% | 38.3% | +1.51% | -1.84% | 31.4% | 42.9% | 0.0% | 22.9% | ▲样本不足 |
| 1小时 | 转弱/破位(风险) | 255 | 255/47/3 | -0.289% | -0.389% | -0.489% | -0.333% | 37.3% | +1.31% | -1.50% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 4小时 | 做多 | 582 | 582/53/3 | -0.382% | -0.482% | -0.582% | -0.567% | 39.7% | +2.90% | -3.27% | 35.7% | 57.1% | 0.0% | 35.7% | ▲样本不足 |
| 4小时 | 转弱/破位(风险) | 239 | 239/47/3 | +0.036% | -0.064% | -0.164% | +0.333% | 47.3% | +2.64% | -2.58% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 24小时 | 做多 | 216 | 216/42/2 | -1.690% | -1.790% | -1.890% | -1.197% | 26.9% | +5.14% | -5.35% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 24小时 | 转弱/破位(风险) | 139 | 139/38/2 | +1.222% | +1.122% | +1.022% | +1.549% | 69.8% | +4.76% | -4.11% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
行情类型分开统计
疑似事件脉冲,新闻尚未核实。burst_catalyst_unverified 只表示价格、成交量和仓位行为像事件脉冲,不表示已经确认存在新闻或上币公告;两类行情不得合并后得出退出结论。
普通行情(ordinary)
| 分组 | 方向 | 样本 | 独立 信号/标的/日 | 毛收益中位 | 扣10bps中位 | 扣20bps中位 | 扣10均值 | 扣10胜率 | 平均 MFE | 平均 MAE | 1R 先于止损 | 止损先于 1R | 同 K 歧义 | 2R 触达 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15分钟 | 做多 | 724 | 724/56/3 | -0.145% | -0.245% | -0.345% | -0.213% | 35.9% | +0.70% | -0.86% | 19.5% | 12.2% | 0.0% | 2.4% | ▲样本不足 |
| 15分钟 | 转弱/破位(风险) | 262 | 262/49/3 | -0.165% | -0.265% | -0.365% | -0.201% | 32.8% | +0.68% | -0.73% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 1小时 | 做多 | 702 | 702/56/3 | -0.290% | -0.390% | -0.490% | -0.293% | 38.5% | +1.46% | -1.81% | 31.4% | 42.9% | 0.0% | 22.9% | ▲样本不足 |
| 1小时 | 转弱/破位(风险) | 255 | 255/47/3 | -0.289% | -0.389% | -0.489% | -0.333% | 37.3% | +1.31% | -1.50% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 4小时 | 做多 | 577 | 577/53/3 | -0.370% | -0.470% | -0.570% | -0.537% | 39.7% | +2.86% | -3.23% | 35.7% | 57.1% | 0.0% | 35.7% | ▲样本不足 |
| 4小时 | 转弱/破位(风险) | 239 | 239/47/3 | +0.036% | -0.064% | -0.164% | +0.333% | 47.3% | +2.64% | -2.58% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 24小时 | 做多 | 216 | 216/42/2 | -1.690% | -1.790% | -1.890% | -1.197% | 26.9% | +5.14% | -5.35% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 24小时 | 转弱/破位(风险) | 139 | 139/38/2 | +1.222% | +1.122% | +1.022% | +1.549% | 69.8% | +4.76% | -4.11% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
疑似事件脉冲(burst_catalyst_unverified)
疑似事件脉冲,新闻尚未核实。这一组只按价格、成交量和仓位行为分出来,不代表已核实新闻或上币公告。
| 分组 | 方向 | 样本 | 独立 信号/标的/日 | 毛收益中位 | 扣10bps中位 | 扣20bps中位 | 扣10均值 | 扣10胜率 | 平均 MFE | 平均 MAE | 1R 先于止损 | 止损先于 1R | 同 K 歧义 | 2R 触达 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15分钟 | 做多 | 15 | 15/8/2 | -0.561% | -0.661% | -0.761% | -0.132% | 26.7% | +1.70% | -1.68% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 1小时 | 做多 | 14 | 14/8/2 | -0.794% | -0.894% | -0.994% | -1.058% | 28.6% | +3.65% | -3.81% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
| 4小时 | 做多 | 5 | 5/3/2 | -4.483% | -4.583% | -4.683% | -4.028% | 40.0% | +6.74% | -8.83% | — | — | — | — | ▲样本不足 |
数据新鲜度
信号效果账本
7 分 47 秒