补涨与板块观察
生产 报告自带时间戳 08-25 13:05(北京)参与统计标的
54
全市场 vs ETH 1时
+0.30
中位,单位是点
全市场 vs ETH 4时
+0.71
中位,单位是点
全市场 vs ETH 24时
+0.40
中位,单位是点
领涨组 10 日中位
+32%
领涨组
领涨组 = 10 日动量前 20%,这是主榜的排序口径。| 标的 | 10 日涨幅 | 24h vs ETH(点) |
|---|---|---|
| PROM | +111.4% | +37.0 |
| ONG | +102.0% | +27.5 |
| ENA | +83.0% | -8.8 |
| PUMP | +77.3% | -5.3 |
| TRUMP | +72.1% | -4.3 |
| ZEC | +71.9% | -0.7 |
| PENGU | +70.4% | +5.7 |
| WIF | +59.7% | +9.5 |
| 1000PEPE | +57.1% | +1.4 |
| PORTAL | +55.9% | +6.8 |
24 小时相对 ETH 最强
| 标的 | 24h vs ETH(点) |
|---|---|
| AERO | +15.6 |
| STORJ | +16.4 |
| UAI | +19.0 |
| ONG | +27.5 |
| PROM | +37.0 |
| TAC | +45.4 |
落后于 ETH(补涨候选)
落后组仅作参考:历史测量里买落后组卖领涨组在 5/10/20/30 天全部为负(−0.93 / −1.23 / −3.21 / −1.20 点)。这一栏保留为参考,不是买入清单。
| 标的 | 落后点数 | 自身 24h |
|---|---|---|
| FIL | -1.9 | +0.4% |
| LTC | -1.6 | +0.7% |
| HYPE | -1.0 | +1.4% |
| ZEC | -0.7 | +1.6% |
| XLM | -0.7 | +1.6% |
| AVAX | -0.4 | +1.9% |
| COTI | -0.1 | +2.2% |
| LINK | -0.1 | +2.3% |
24 小时下跌
| 标的 | 自身 24h |
|---|---|
| VELVET | -78.2% |
| TUT | -34.6% |
| SPK | -12.4% |
| ACE | -10.9% |
| AAVE | -8.3% |
跌破 20 日均线(在涨但趋势已破)
| 标的 | 自身 24h |
|---|---|
| USDC | +0.0% |
| TAC | +47.8% |
信号观察列表
4 个标的| 标的 | 阶段 | 收盘 | 关键位 | 量比 | OI | 主买 | 确认 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTER | 中性 | 0.6972 | 0.7127 | 0.62 | -0.56% | 1.40 | 1/3 | — |
| ATOM | 蓄势接近突破 | 1.551 | 1.557 | 0.84 | +2.14% | 0.86 | 1/3 | — |
| INJ | 蓄势接近突破 | 5.944 | 5.998 | 1.48 | +6.22% | 1.33 | 3/3 | — |
| ONDO | 连续转弱 | 0.3924 | 0.3992 | 0.75 | +2.84% | 0.80 | 1/3 | — |
数据失败
补涨扫描没有数据失败。
数据新鲜度
补涨与动量报告
3 分 9 秒